ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| Производительность: | от 0,2 м3/ч до 240 м3/ч |
| Напор: | от 4,5 м до 380 м |
| Мощность: | от 0,37 до 110 кВт |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| Производительность: | от 0,2 м3/ч до 240 м3/ч |
| Напор: | от 4,5 м до 380 м |
| Мощность: | от 0,37 до 110 кВт |
Форма обратной связи