ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| Производительность: | от 2700 м3/ч до 22700 м3/ч |
| Напор: | от 26 м до 80 м |
| Мощность: | от 275 кВт до 4700 кВт |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| Производительность: | от 2700 м3/ч до 22700 м3/ч |
| Напор: | от 26 м до 80 м |
| Мощность: | от 275 кВт до 4700 кВт |
Форма обратной связи