ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| Производительность: | от 4500 м3/ч до 90000 м3/ч |
| Напор: | от 27 м до 100 м |
| Мощность: | от 690 кВт до 11800 кВт |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| Производительность: | от 4500 м3/ч до 90000 м3/ч |
| Напор: | от 27 м до 100 м |
| Мощность: | от 690 кВт до 11800 кВт |
Форма обратной связи